![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.8000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:胸大的姐姐,必須解鎖。( 2025-11-18 21:46:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1195124 ] 嘟嘟小香腸aa 的評論:很棒的妹妹 不小心斷線再來你就走了還有誰能滿足( 2025-11-15 19:57:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3962297 ] 0908639645老公 的評論:很棒的姐姐( 2025-11-15 09:33:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7139619 ] 鱈魚香絲 的評論:人美心善身材好 小心愛護( 2025-11-06 22:18:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7347235 ] V葛格 的評論:Excellent( 2025-11-06 20:56:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7649575 ] 王子楓 的評論:非常好聊的姐姐( 2025-11-01 19:17:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6873671 ] 香吉士1234 的評論:真的很舒壓( 2025-10-25 00:18:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3337073 ] 澄橙 的評論:讚?( 2025-10-17 23:20:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6833555 ] 帥哥阿竣 的評論:姐姐奶大臉又好看很會聊天情趣價值滿滿( 2025-10-06 17:58:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1263648 ] 訪客1520646 的評論:原本是給負評的……後來想想……算了……( 2025-10-02 18:29:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 16:16 | 16:32 | 16 分鐘 |
| 2 | 14:14 | 15:36 | 82 分鐘 | |
| 3 | 13:16 | 14:07 | 51 分鐘 | |
| 4 | 12:01 | 12:42 | 41 分鐘 | |
| 5 | 09:01 | 12:00 | 178 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-21 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 8 | 22:04 | 22:57 | 53 分鐘 | |
| 9 | 21:18 | 22:00 | 42 分鐘 | |
| 10 | 21:02 | 21:17 | 14 分鐘 | |
| 11 | 19:17 | 20:54 | 98 分鐘 | |
| 12 | 07:26 | 07:51 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-20 | 20:59 | 22:38 | 99 分鐘 |
| 14 | 19:03 | 20:52 | 109 分鐘 | |
| 15 | 18:54 | 18:55 | 1 分鐘 | |
| 16 | 07:06 | 07:53 | 47 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-19 | 22:08 | 22:46 | 38 分鐘 |
| 18 | 21:03 | 21:33 | 30 分鐘 | |
| 19 | 19:49 | 20:59 | 70 分鐘 | |
| 20 | 06:57 | 07:22 | 25 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-18 | 22:23 | 23:43 | 80 分鐘 |
| 22 | 20:31 | 22:07 | 96 分鐘 | |
| 23 | 06:54 | 07:46 | 52 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-17 | 21:01 | 22:24 | 83 分鐘 |
| 25 | 20:38 | 20:58 | 21 分鐘 | |
| 26 | 20:13 | 20:34 | 21 分鐘 | |
| 27 | 20:04 | 20:07 | 4 分鐘 | |
| 28 | 07:01 | 07:51 | 50 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-16 | 17:04 | 19:57 | 173 分鐘 |
| 30 | 16:40 | 16:56 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1132026.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





