![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5573932 ] 訪客5819028 的評論:真的騷( 2025-11-18 23:44:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7634870 ] 嘟嘟烤香腸 的評論:( 2025-11-14 15:31:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7621146 ] chilun 的評論:妹子很活潑 人如其名 真騷 真的騷到會噴水的喔( 2025-11-12 14:45:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7581839 ] 親密愛人@@ 的評論:好騷 好會噴水 ( 2025-11-05 12:14:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2774600 ] 路人R 的評論:( 2025-10-29 22:41:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4765407 ] 的評論:( 2025-10-25 22:48:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7447485 ] 阿六哥o 的評論:主播溫柔可愛,大膽展示,身材火爆且漂亮!( 2025-10-21 23:12:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6126484 ] 雲杉 的評論:真棒完美( 2025-10-18 22:46:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:厲害了( 2025-10-16 00:26:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1611724 ] 巨大蘑菇 的評論:又美又騷又配合!( 2025-10-02 10:47:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 15:57 | 16:32 | 35 分鐘 |
| 2 | 12:50 | 15:54 | 184 分鐘 | |
| 3 | 11:56 | 12:32 | 36 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-21 | 20:59 | 23:29 | 150 分鐘 |
| 5 | 17:31 | 19:28 | 117 分鐘 | |
| 6 | 16:59 | 17:05 | 7 分鐘 | |
| 7 | 12:10 | 15:06 | 177 分鐘 | |
| 8 | 11:25 | 11:37 | 12 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-20 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 11 | 21:30 | 23:17 | 107 分鐘 | |
| 12 | 19:59 | 21:26 | 88 分鐘 | |
| 13 | 12:25 | 17:16 | 290 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-19 | 20:58 | 23:54 | 176 分鐘 |
| 15 | 13:45 | 18:04 | 259 分鐘 | |
| 16 | 12:38 | 12:56 | 18 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-18 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 19 | 14:42 | 16:49 | 126 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-17 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 22 | 23:30 | 23:30 | 0 分鐘 | |
| 23 | 20:28 | 23:26 | 178 分鐘 | |
| 24 | 18:03 | 18:36 | 32 分鐘 | |
| 25 | 16:11 | 17:37 | 85 分鐘 | |
| 26 | 12:40 | 15:56 | 197 分鐘 | |
| 27 | 12:03 | 12:15 | 11 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-16 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 30 | 13:20 | 18:22 | 302 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1132026.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





