![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 15:41 | 16:23 | 42 分鐘 |
| 2 | 14:45 | 15:01 | 16 分鐘 | |
| 3 | 02:01 | 02:06 | 5 分鐘 | |
| 4 | 01:25 | 01:32 | 7 分鐘 | |
| 5 | 00:35 | 01:22 | 47 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-21 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 8 | 18:26 | 19:02 | 36 分鐘 | |
| 9 | 18:24 | 18:24 | 0 分鐘 | |
| 10 | 13:05 | 13:50 | 45 分鐘 | |
| 11 | 02:14 | 02:31 | 17 分鐘 | |
| 12 | 01:44 | 02:12 | 28 分鐘 | |
| 13 | 01:40 | 01:41 | 0 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-20 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 16 | 23:30 | 23:47 | 17 分鐘 | |
| 17 | 22:03 | 23:11 | 67 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1132026.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





